產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | PT-KXL6010 | PT-KXL6015 | |
| 結(jié)構(gòu) 描述 |
臺面尺寸 | 60*60mm | 60*60mm |
| 移動行程 | 10mm | 15mm | |
| 傳動方式 | 滾珠絲桿φ6,導(dǎo)軌1mm | ||
| 導(dǎo)軌 | 線性滾珠導(dǎo)引式 | ||
| 滑臺材質(zhì)/表面處理 | 不銹鋼無電解鍍鎳處理 | ||
| 重量 | 0.7kg | 0.7kg | |
| 電機類型 | 2相步進電機 | ||
| 精度 描述 |
分辨率整步/半步 | 5μm/2.5μm | |
| 最大速度 | 10mm/s | ||
| 單項定位精度 | 10μm | ||
| 重復(fù)定位精度 | ±2μm | ||
| 水平荷重 | 12kgf | ||
| 空轉(zhuǎn) | 2.5μm | ||
| 平行度 | 20μm | ||
| 運動平行度 | 10μm | ||
產(chǎn)品尺寸:
