產品參數:
| 產品型號 | PX110-200CB | |
| 結構描述 | 角度范圍 | 360° |
| 臺面尺寸 | φ200mm | |
| 傳動比 | 180∶1 | |
| 驅動機構 | 蝸輪和蝸桿機構 | |
| 導軌形式 | 軸承 | |
| 步進電機1.8° | 57BYG | |
| 主體材料 | 鋁合金 | |
| 表面處理 | 陽極氧化發黑 | |
| 中心承載 | 28kg | |
| 重量 | 6.9kg | |
| 精度描述 | 分辨率 | 0.01°=36″(無細分) |
| 0.0005°=1.8″(20細分) | ||
| 速度 | 25°/sec | |
| 重復定位精度 | 0.005°=18″ | |
| 定位精度 | 0.01°=36″ | |
| (選配光柵) | ||
| 端跳精度 | 15μ | |
| 空回 | 0.005°=18″ | |
| 偏心 | 20μ | |
| 丟步 | 0.005°=18″ | |
| 平行度 | 100μ | |
產品尺寸:
